(资料图片仅供参考)
4月14日,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金(017257)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益,保持基金的平稳运行。
资料显示,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y现任基金经理为姜华,姜华任职18天,任期总回报为0.59%。该公募基金最新单位净值1.0669(4月12日),较上一交易日下跌0.1%,目前规模为852.23万元。
姜华现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 011189 | 混合型 | 17.54 | 1.09 | -17.27 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 006581 | 基金型 | 12.40 | 0.19 | 0.59 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 012656 | 基金型 | 3.39 | 1.07 | -0.02 |
建信福泽安泰混合(FOF)A | 005217 | 基金型 | 1.05 | 1.05 | 28.56 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 012657 | 基金型 | 0.66 | 0.78 | -0.06 |
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 014365 | 基金型 | 0.57 | -- | -0.09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 016849 | 基金型 | 0.43 | -- | -0.30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 014366 | 基金型 | 0.15 | -- | -1.88 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017257 | 基金型 | 0.09 | -- | 0.59 |
建信福泽安泰混合(FOF)C | 015442 | 基金型 | 0.00 | 0.92 | 0.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)